Trafolar ve soğutma
Chiller Soğutucular
ACC3–ACC100 chiller soğutucular; 3.000–100.000 kcal/h soğutma kapasitesi. Cihaz içindeki su pompası, su tankı ve tesisat montajı kolaylaştırır. Kapalı devre çalışma sayesinde su sarfiyatı, kireçlenme ve kirlenme dezavantajı yoktur. Özel taleplere göre de üretilebilir.
Yapılandırmalar modele ve uygulamaya göre değişir.
Teklif iste ACC · Teknik föyü açYardıma mı ihtiyacınız var? +90 (212) 485 88 71
FÖYDEN GERÇEK VERİ
Makinenizi yapılandırın.
Seçiminize göre sonuçlar orijinal teknik föydeki model değerleridir.
Model kodu: ACC3
Seçili modelin teknik değerleri
| Soğutma kapasitesi | 3000 kcal/h |
| Nominal kompresör gücü | 0,75 kW |
| Fan gücü | 1×0,14 kW |
| Fan sayısı | 1 |
| Fan çapı | 350 mm |
| Su çıkış sıcaklığı | +5 / +35 °C |
| Maksimum ortam sıcaklığı | +35 °C |
| Soğutucu akışkan | R407 C |
| Tank hacmi | 25 lt |
| Dış pompa debisi | 2,4 m³ |
| Dış pompa basıncı | 4 bar |
| Dış pompa gücü | 0,5 hp |
| İç pompa debisi | — |
| İç pompa basıncı | — |
| İç pompa gücü | — |
| Giriş / çıkış bağlantıları | 1" / 1" |
| Nominal toplam güç tüketimi | 1,3 kW |
| Boyutlar (E×B×Y) | 500×900×865 mm |
| Net ağırlık | 112 kg |
| Renk | RAL 7035 beyaz |
| Besleme gerilimi | 220 V · 50 Hz · 1 faz |
Değerler orijinal çok dilli teknik föyden birebir alınmıştır.
ACC · Chiller Soğutucular
| ACC | ACC3 | ACC6 | ACC10 | ACC15 | ACC20 | ACC30 | ACC40 | ACC60 | ACC80 | ACC100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi | 3000 kcal/h | 6000 kcal/h | 10000 kcal/h | 15000 kcal/h | 20000 kcal/h | 30000 kcal/h | 40000 kcal/h | 60000 kcal/h | 80000 kcal/h | 100000 kcal/h |
| Nominal kompresör gücü | 0,75 kW | 2,25 kW | 2,52 kW | 3,09 kW | 4,24 kW | 5,60 kW | 6,50 kW | 8,38 kW | 2×6,5 kW | 2×8,38 kW |
| Fan gücü | 1×0,14 kW | 1×0,27 kW | 1×0,72 kW | 1×0,72 kW | 2×0,72 kW | 2×0,72 kW | 2×0,72 kW | 3×0,72 kW | 4×0,72 kW | 6×0,72 kW |
| Fan sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Fan çapı | 350 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Su çıkış sıcaklığı | +5 / +35 °C | +5 / +35 °C | +5 / +35 °C | +5 / +35 °C | +5 / +35 °C | +5 / +35 °C | +5 / +35 °C | +5 / +35 °C | +5 / +35 °C | +5 / +35 °C |
| Maksimum ortam sıcaklığı | +35 °C | +35 °C | +35 °C | +35 °C | +35 °C | +35 °C | +35 °C | +35 °C | +35 °C | +35 °C |
| Soğutucu akışkan | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C |
| Tank hacmi | 25 lt | 40 lt | 90 lt | 90 lt | 144 lt | 144 lt | 144 lt | 210 lt | 255 lt | 395 lt |
| Dış pompa debisi | 2,4 m³ | 2,4 m³ | 3 m³ | 3 m³ | 4 m³ | 5,5 m³ | 6,5 m³ | 13 m³ | 16,8 m³ | 16,8 m³ |
| Dış pompa basıncı | 4 bar | 4 bar | 2,9 bar | 2,9 bar | 3,7 bar | 3,7 bar | 3,7 bar | 3 bar | 3,4 bar | 3,4 bar |
| Dış pompa gücü | 0,5 hp | 0,5 hp | 1,2 hp | 1,2 hp | 2 hp | 2 hp | 2 hp | 2,4 hp | 2,9 hp | 2,9 hp |
| İç pompa debisi | — | — | — | — | — | — | — | 8,3 m³ | 12,9 m³ | 16,6 m³ |
| İç pompa basıncı | — | — | — | — | — | — | — | 0,9 bar | 0,9 bar | 0,9 bar |
| İç pompa gücü | — | — | — | — | — | — | — | 1,4 hp | 1,4 hp | 1,4 hp |
| Giriş / çıkış bağlantıları | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 2" / 1 1/2" | 2" / 1 1/2" | 2" / 1 1/2" |
| Nominal toplam güç tüketimi | 1,3 kW | 3,27 kW | 4,2 kW | 4,7 kW | 7,6 kW | 8,6 kW | 9,4 kW | 13,5 kW | 19,2 kW | 24,4 kW |
| Boyutlar (E×B×Y) | 500×900×865 mm | 550×1050×1145 mm | 925×1105×1260 mm | 1017×1290×1325 mm | 1217×1430×1545 mm | 1257×1650×1525 mm | 1310×1710×1626 mm | 1400×1995×1615 mm | 1500×2150×2050 mm | 1500×2650×2050 mm |
| Net ağırlık | 112 kg | 158 kg | 264 kg | 320 kg | 370 kg | 430 kg | 555 kg | 852 kg | 914 kg | 1155 kg |
| Renk | RAL 7035 beyaz | RAL 7035 beyaz | RAL 7035 beyaz | RAL 7035 beyaz | RAL 7035 beyaz | RAL 7035 beyaz | RAL 7035 beyaz | RAL 7035 beyaz | RAL 7035 beyaz | RAL 7035 beyaz |
| Besleme gerilimi | 220 V · 50 Hz · 1 faz | 400 V · 50 Hz · 3 faz | 400 V · 50 Hz · 3 faz | 400 V · 50 Hz · 3 faz | 400 V · 50 Hz · 3 faz | 400 V · 50 Hz · 3 faz | 400 V · 50 Hz · 3 faz | 400 V · 50 Hz · 3 faz | 400 V · 50 Hz · 3 faz | 400 V · 50 Hz · 3 faz |
TİPİK UYGULAMALAR
Bu makine nerede fark yaratıyor.
Mühendislerimizin bu makine ailesinde en sık karşılaştığı üretim senaryoları.
Parça geometrinize ve çevrim sürenize göre yapılandırılır.
Uzun üretim serilerinde tekrarlanabilir kalite.
Mevcut hat ve aparatlarla entegre olur.
UYGULAMANIZA GÖRE GELİŞTİRİLDİ
Her ayrıntıda hassasiyet.
Güncel Akwa Technic kataloğundan ürün ailesine ait teknik bilgiler. Orijinal teknik föyde model bazında değerler, ölçüler, donanımlar ve çalışma gereksinimleri yer alır.
| Soğutma kapasitesi | 3.000–100.000 kcal/h |
| Soğutucu akışkan | R407 C |
| Besleme gerilimi | 220 V / 400 V · 50 Hz |
Ürün özellikleri
- Dahili su pompası, su tankı ve tesisat.
- Kapalı devre soğutma sistemi.
- 3.000–100.000 kcal/h standart üretim; özel taleplere göre üretim.