Trasformatori & raffreddamento
Refrigeratori Chiller
Refrigeratori ACC3–ACC100 con capacità da 3.000 a 100.000 kcal/h. Pompa, serbatoio e tubazioni integrati semplificano il montaggio. Il circuito chiuso evita consumo d’acqua, incrostazioni e contaminazione. Disponibili capacità personalizzate.
Le configurazioni variano in base al modello e all'applicazione.
Richiedi un preventivo ACC · Apri scheda tecnicaServe aiuto? +90 (212) 485 88 71
DATI REALI DALLA SCHEDA TECNICA
Configura la tua macchina.
I risultati sono i valori del modello tratti dalla scheda tecnica originale.
Codice modello: ACC3
Valori tecnici del modello selezionato
| Capacità di raffreddamento | 3000 kcal/h |
| Potenza nominale compressore | 0,75 kW |
| Potenza ventilatori | 1×0,14 kW |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Diametro ventilatore | 350 mm |
| Temperatura acqua in uscita | +5 / +35 °C |
| Temperatura ambiente massima | +35 °C |
| Refrigerante | R407 C |
| Volume serbatoio | 25 lt |
| Portata pompa esterna | 2,4 m³ |
| Pressione pompa esterna | 4 bar |
| Potenza pompa esterna | 0,5 hp |
| Portata pompa interna | — |
| Pressione pompa interna | — |
| Potenza pompa interna | — |
| Connessioni ingresso / uscita | 1" / 1" |
| Assorbimento nominale totale | 1,3 kW |
| Dimensioni (L×P×A) | 500×900×865 mm |
| Peso netto | 112 kg |
| Colore | RAL 7035 bianco |
| Tensione di alimentazione | 220 V · 50 Hz · 1 fase/i |
Ogni valore è tratto testualmente dalla scheda tecnica multilingue originale.
ACC · Refrigeratori Chiller
| ACC | ACC3 | ACC6 | ACC10 | ACC15 | ACC20 | ACC30 | ACC40 | ACC60 | ACC80 | ACC100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di raffreddamento | 3000 kcal/h | 6000 kcal/h | 10000 kcal/h | 15000 kcal/h | 20000 kcal/h | 30000 kcal/h | 40000 kcal/h | 60000 kcal/h | 80000 kcal/h | 100000 kcal/h |
| Potenza nominale compressore | 0,75 kW | 2,25 kW | 2,52 kW | 3,09 kW | 4,24 kW | 5,60 kW | 6,50 kW | 8,38 kW | 2×6,5 kW | 2×8,38 kW |
| Potenza ventilatori | 1×0,14 kW | 1×0,27 kW | 1×0,72 kW | 1×0,72 kW | 2×0,72 kW | 2×0,72 kW | 2×0,72 kW | 3×0,72 kW | 4×0,72 kW | 6×0,72 kW |
| Numero di ventilatori | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Diametro ventilatore | 350 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Temperatura acqua in uscita | +5 / +35 °C | +5 / +35 °C | +5 / +35 °C | +5 / +35 °C | +5 / +35 °C | +5 / +35 °C | +5 / +35 °C | +5 / +35 °C | +5 / +35 °C | +5 / +35 °C |
| Temperatura ambiente massima | +35 °C | +35 °C | +35 °C | +35 °C | +35 °C | +35 °C | +35 °C | +35 °C | +35 °C | +35 °C |
| Refrigerante | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C |
| Volume serbatoio | 25 lt | 40 lt | 90 lt | 90 lt | 144 lt | 144 lt | 144 lt | 210 lt | 255 lt | 395 lt |
| Portata pompa esterna | 2,4 m³ | 2,4 m³ | 3 m³ | 3 m³ | 4 m³ | 5,5 m³ | 6,5 m³ | 13 m³ | 16,8 m³ | 16,8 m³ |
| Pressione pompa esterna | 4 bar | 4 bar | 2,9 bar | 2,9 bar | 3,7 bar | 3,7 bar | 3,7 bar | 3 bar | 3,4 bar | 3,4 bar |
| Potenza pompa esterna | 0,5 hp | 0,5 hp | 1,2 hp | 1,2 hp | 2 hp | 2 hp | 2 hp | 2,4 hp | 2,9 hp | 2,9 hp |
| Portata pompa interna | — | — | — | — | — | — | — | 8,3 m³ | 12,9 m³ | 16,6 m³ |
| Pressione pompa interna | — | — | — | — | — | — | — | 0,9 bar | 0,9 bar | 0,9 bar |
| Potenza pompa interna | — | — | — | — | — | — | — | 1,4 hp | 1,4 hp | 1,4 hp |
| Connessioni ingresso / uscita | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 2" / 1 1/2" | 2" / 1 1/2" | 2" / 1 1/2" |
| Assorbimento nominale totale | 1,3 kW | 3,27 kW | 4,2 kW | 4,7 kW | 7,6 kW | 8,6 kW | 9,4 kW | 13,5 kW | 19,2 kW | 24,4 kW |
| Dimensioni (L×P×A) | 500×900×865 mm | 550×1050×1145 mm | 925×1105×1260 mm | 1017×1290×1325 mm | 1217×1430×1545 mm | 1257×1650×1525 mm | 1310×1710×1626 mm | 1400×1995×1615 mm | 1500×2150×2050 mm | 1500×2650×2050 mm |
| Peso netto | 112 kg | 158 kg | 264 kg | 320 kg | 370 kg | 430 kg | 555 kg | 852 kg | 914 kg | 1155 kg |
| Colore | RAL 7035 bianco | RAL 7035 bianco | RAL 7035 bianco | RAL 7035 bianco | RAL 7035 bianco | RAL 7035 bianco | RAL 7035 bianco | RAL 7035 bianco | RAL 7035 bianco | RAL 7035 bianco |
| Tensione di alimentazione | 220 V · 50 Hz · 1 fase/i | 400 V · 50 Hz · 3 fase/i | 400 V · 50 Hz · 3 fase/i | 400 V · 50 Hz · 3 fase/i | 400 V · 50 Hz · 3 fase/i | 400 V · 50 Hz · 3 fase/i | 400 V · 50 Hz · 3 fase/i | 400 V · 50 Hz · 3 fase/i | 400 V · 50 Hz · 3 fase/i | 400 V · 50 Hz · 3 fase/i |
APPLICAZIONI TIPICHE
Dove questa macchina fa la differenza.
Scenari produttivi comuni che i nostri ingegneri incontrano con questa famiglia.
Configurata sulla geometria del pezzo e sul tempo ciclo.
Qualità ripetibile su lunghe serie produttive.
Si integra con linee e attrezzature esistenti.
COSTRUITO INTORNO ALLA VOSTRA APPLICAZIONE
Precisione in ogni dettaglio.
Specifiche di famiglia dal catalogo Akwa Technic attuale. La scheda tecnica originale include valori a livello di modello, dimensioni, dotazioni e requisiti operativi.
| Capacità di raffreddamento | 3.000–100.000 kcal/h |
| Refrigerante | R407 C |
| Tensione di alimentazione | 220 V / 400 V · 50 Hz |
Caratteristiche del prodotto
- Pompa acqua, serbatoio e tubazioni integrati.
- Circuito di raffreddamento chiuso.
- Produzione standard da 3.000 a 100.000 kcal/h; soluzioni su richiesta.