Trasformatori & raffreddamento
Trasformatori MFDC & AC
Tre tipi di trasformatori: AC ad acqua (60–300 kVA al 50%), AC ad aria (12–60 kVA al 50%) e MFDC ad acqua a 1000 Hz (111–350 kVA al 20% del ciclo di lavoro). Alimentazione AC: 400 V; MFDC secondo la tabella: 500 V, 50/60 Hz.
Le configurazioni variano in base al modello e all'applicazione.
Richiedi un preventivo AC raffreddato ad acqua · Apri scheda tecnica AC raffreddato ad aria · Apri scheda tecnica MFDC · 1000 Hz · Apri scheda tecnicaServe aiuto? +90 (212) 485 88 71
DATI REALI DALLA SCHEDA TECNICA
Configura la tua macchina.
I risultati sono i valori del modello tratti dalla scheda tecnica originale.

Codice modello: TRW60 ac
Valori tecnici del modello selezionato
| Potenza nominale (50% ciclo di lavoro) | 60 kVA |
| Tensione primaria nominale | 400 V · 50/60 Hz |
| Tensione secondaria nominale | 7,1 V |
| Corrente primaria nominale | 150 A |
| Tipo di raffreddamento | Acqua |
| Dimensioni (L×P×A) | 260×310×425 mm |
| Peso | 150 kg |
Ogni valore è tratto testualmente dalla scheda tecnica multilingue originale.
AC raffreddato ad acqua · Trasformatori MFDC & AC
| AC raffreddato ad acqua | TRW60 ac | TRW90 ac | TRW120 ac | TRW150 ac | TRW180 ac | TRW210 ac | TRW300 ac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale (50% ciclo di lavoro) | 60 kVA | 90 kVA | 120 kVA | 150 kVA | 180 kVA | 210 kVA | 300 kVA |
| Tensione primaria nominale | 400 V · 50/60 Hz | 400 V · 50/60 Hz | 400 V · 50/60 Hz | 400 V · 50/60 Hz | 400 V · 50/60 Hz | 400 V · 50/60 Hz | 400 V · 50/60 Hz |
| Tensione secondaria nominale | 7,1 V | 7,1 V | 8,3 V | 9 V | 10 V | 11,1 V | 13,3 V |
| Corrente primaria nominale | 150 A | 225 A | 300 A | 350 A | 450 A | 630 A | 750 A |
| Tipo di raffreddamento | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua |
| Dimensioni (L×P×A) | 260×310×425 mm | 260×310×485 mm | 260×310×525 mm | 260×310×535 mm | 260×310×580 mm | 260×310×620 mm | 360×430×747 mm |
| Peso | 150 kg | 173 kg | 208 kg | 212 kg | 235 kg | 270 kg | 270 kg |
AC raffreddato ad aria · Trasformatori MFDC & AC
| AC raffreddato ad aria | TRA12 ac | TRA20 ac | TRA30 ac | TRA60 ac |
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale (50% ciclo di lavoro) | 12 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 60 kVA |
| Tensione primaria nominale | 400 V · 50/60 Hz | 400 V · 50/60 Hz | 400 V · 50/60 Hz | 400 V · 50/60 Hz |
| Tensione secondaria nominale | 2,8 V | 3,4 V | 5,7 V | 5,9 V |
| Corrente primaria nominale | 30 A | 50 A | 75 A | 150 A |
| Tipo di raffreddamento | Aria | Aria | Aria | Aria |
| Dimensioni (L×P×A) | 150×180×350 mm | 145×370×180 mm | 210×490×250 mm | 220×520×260 mm |
| Peso | 32 kg | 40 kg | 75 kg | 82 kg |
MFDC · 1000 Hz · Trasformatori MFDC & AC
| MFDC · 1000 Hz | TRW111 mf | TRW188 mf | TRW266 mf | TRW350 mf |
|---|---|---|---|---|
| S1P | 54 kVA | 90 kVA | 125 kVA | 166 kVA |
| P (20% ciclo di lavoro) | 111 kVA | 188 kVA | 266 kVA | 350 kVA |
| P (50% ciclo di lavoro) | 70 kVA | 119 kVA | 168 kVA | 221 kVA |
| Tensione primaria nominale | 500 V · 50/60 Hz | 500 V · 50/60 Hz | 500 V · 50/60 Hz | 500 V · 50/60 Hz |
| Tensione secondaria nominale | 8,3 V | 9,4 V | 12,5 V | 10.2 V |
| Corrente primaria (I1P) | 107 A | 180 A | 250 A | 333 A |
| Corrente secondaria (I2P) | 6 kA | 9 kA | 9,5 kA | 15,3 kA |
| Tipo di raffreddamento | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua |
| Dimensioni (L×P×A) | 150×108×270 mm | 160×127×300 mm | 160×127×340 mm | 234×184×443 mm |
| Peso | 13,5 kg | 24 kg | 28 kg | 62 kg |
| Frequenza del trasformatore | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
APPLICAZIONI TIPICHE
Dove questa macchina fa la differenza.
Scenari produttivi comuni che i nostri ingegneri incontrano con questa famiglia.
Configurata sulla geometria del pezzo e sul tempo ciclo.
Qualità ripetibile su lunghe serie produttive.
Si integra con linee e attrezzature esistenti.
COSTRUITO INTORNO ALLA VOSTRA APPLICAZIONE
Precisione in ogni dettaglio.
Specifiche di famiglia dal catalogo Akwa Technic attuale. La scheda tecnica originale include valori a livello di modello, dimensioni, dotazioni e requisiti operativi.
| AC raffreddato ad acqua | 60–300 kVA · 50% DT |
| AC raffreddato ad aria | 12–60 kVA · 50% DT |
| MFDC · 1000 Hz | 111–350 kVA · 20% DT |
Caratteristiche del prodotto
- AC raffreddato ad acqua
- AC raffreddato ad aria
- MFDC · 1000 Hz