Трансформаторы и охлаждение
Трансформаторы MFDC и AC
Три типа трансформаторов: AC с водяным охлаждением (60–300 кВА при ПВ 50%), AC с воздушным охлаждением (12–60 кВА при ПВ 50%) и MFDC с водяным охлаждением, 1000 Гц (111–350 кВА при ПВ 20%). Питание AC: 400 В; MFDC по таблице: 500 В, 50/60 Гц.
Конфигурации зависят от модели и применения.
Запросить предложение AC с водяным охлаждением · Открыть технический лист AC с воздушным охлаждением · Открыть технический лист MFDC · 1000 Hz · Открыть технический листНужна помощь? +90 (212) 485 88 71
РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ
Настройте свой станок.
Результаты — это значения модели из оригинальной технической карты.

Код модели: TRW60 ac
Технические значения выбранной модели
| Номинальная мощность (ПВ 50%) | 60 kVA |
| Номинальное первичное напряжение | 400 V · 50/60 Hz |
| Номинальное вторичное напряжение | 7,1 V |
| Номинальный первичный ток | 150 A |
| Тип охлаждения | Вода |
| Размеры (Ш×Д×В) | 260×310×425 mm |
| Масса | 150 kg |
Все значения взяты дословно из оригинальной многоязычной технической карты.
AC с водяным охлаждением · Трансформаторы MFDC и AC
| AC с водяным охлаждением | TRW60 ac | TRW90 ac | TRW120 ac | TRW150 ac | TRW180 ac | TRW210 ac | TRW300 ac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (ПВ 50%) | 60 kVA | 90 kVA | 120 kVA | 150 kVA | 180 kVA | 210 kVA | 300 kVA |
| Номинальное первичное напряжение | 400 V · 50/60 Hz | 400 V · 50/60 Hz | 400 V · 50/60 Hz | 400 V · 50/60 Hz | 400 V · 50/60 Hz | 400 V · 50/60 Hz | 400 V · 50/60 Hz |
| Номинальное вторичное напряжение | 7,1 V | 7,1 V | 8,3 V | 9 V | 10 V | 11,1 V | 13,3 V |
| Номинальный первичный ток | 150 A | 225 A | 300 A | 350 A | 450 A | 630 A | 750 A |
| Тип охлаждения | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода |
| Размеры (Ш×Д×В) | 260×310×425 mm | 260×310×485 mm | 260×310×525 mm | 260×310×535 mm | 260×310×580 mm | 260×310×620 mm | 360×430×747 mm |
| Масса | 150 kg | 173 kg | 208 kg | 212 kg | 235 kg | 270 kg | 270 kg |
AC с воздушным охлаждением · Трансформаторы MFDC и AC
| AC с воздушным охлаждением | TRA12 ac | TRA20 ac | TRA30 ac | TRA60 ac |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (ПВ 50%) | 12 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 60 kVA |
| Номинальное первичное напряжение | 400 V · 50/60 Hz | 400 V · 50/60 Hz | 400 V · 50/60 Hz | 400 V · 50/60 Hz |
| Номинальное вторичное напряжение | 2,8 V | 3,4 V | 5,7 V | 5,9 V |
| Номинальный первичный ток | 30 A | 50 A | 75 A | 150 A |
| Тип охлаждения | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух |
| Размеры (Ш×Д×В) | 150×180×350 mm | 145×370×180 mm | 210×490×250 mm | 220×520×260 mm |
| Масса | 32 kg | 40 kg | 75 kg | 82 kg |
MFDC · 1000 Hz · Трансформаторы MFDC и AC
| MFDC · 1000 Hz | TRW111 mf | TRW188 mf | TRW266 mf | TRW350 mf |
|---|---|---|---|---|
| S1P | 54 kVA | 90 kVA | 125 kVA | 166 kVA |
| P (ПВ 20%) | 111 kVA | 188 kVA | 266 kVA | 350 kVA |
| P (ПВ 50%) | 70 kVA | 119 kVA | 168 kVA | 221 kVA |
| Номинальное первичное напряжение | 500 V · 50/60 Hz | 500 V · 50/60 Hz | 500 V · 50/60 Hz | 500 V · 50/60 Hz |
| Номинальное вторичное напряжение | 8,3 V | 9,4 V | 12,5 V | 10.2 V |
| Первичный ток (I1P) | 107 A | 180 A | 250 A | 333 A |
| Вторичный ток (I2P) | 6 kA | 9 kA | 9,5 kA | 15,3 kA |
| Тип охлаждения | Вода | Вода | Вода | Вода |
| Размеры (Ш×Д×В) | 150×108×270 mm | 160×127×300 mm | 160×127×340 mm | 234×184×443 mm |
| Масса | 13,5 kg | 24 kg | 28 kg | 62 kg |
| Частота трансформатора | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Где этот станок раскрывается.
Типичные производственные сценарии для этого семейства станков.
Настраивается под геометрию детали и время цикла.
Повторяемое качество на длинных сериях.
Интегрируется с существующими линиями и оснасткой.
СОЗДАНО ПОД ВАШУ ЗАДАЧУ
Точность в каждой детали.
Характеристики серии из текущего каталога Akwa Technic. Оригинальная техническая карта содержит параметры конкретной модели, размеры, оснащение и требования к эксплуатации.
| AC с водяным охлаждением | 60–300 kVA · 50% DT |
| AC с воздушным охлаждением | 12–60 kVA · 50% DT |
| MFDC · 1000 Hz | 111–350 kVA · 20% DT |
Особенности продукта
- AC с водяным охлаждением
- AC с воздушным охлаждением
- MFDC · 1000 Hz